Description
Features
- Shorter than standard detachable backrest with a smaller pad
- A detachable backrest offers the best of both worlds for your passenger
- The convenience of a comfortable back support for your passenger, with the ability to quickly remove
- Backrest works with the standard H-D detachable docking kit or use with the Cobra docking kits (sold separately)
- Does NOT require the relocation of turn signals
Specs
Pad Width | 11-1/8″ / 28.5 cm |
Type | Sissy Bar |
Product Name | Backrest |
Riding Style | Street |
Pad Height | 8″ / 20 cm |
Color/Finish | Black |
Material | Steel |
Model | Quick-Detach |
Units | Each |
Package info
Weight | 11.75 lbs |
Height | 10.55 |
Length | 24.27 |
Width | 15.21 |
Fitment
2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
2012, 2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
2010-2013, 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
2010, 2015-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
2009-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
2009-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
2009-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
2009-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
2009, 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.