Description
Features
- Designed with extra current capacity for starting high-compression motors
- Recommended for use with Drag Specialties High Performance Starters
- Features zinc-plated case
- Copper terminals and hardened plunger
- Sealed cover for long life
Fitment
1987-1988 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
1986-1988 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | – | – |
1984-1988 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX | – | – |
1983-1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB | – | – |
1983 | Harley-Davidson | Disc Glide FXDG | – | – |
1981-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH | – | – |
1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH | – | – |
1980-1984 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG | – | – |
1980-1982 | Harley-Davidson | Sturgis FXB | – | – |
1980-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | – | – |
1979-1984 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE | – | – |
1979-1982 | Harley-Davidson | Low Rider FXS | – | – |
1979-1981, 1985 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF | – | – |
1979-1980 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF | – | – |
1979-1980 | Harley-Davidson | Roadster 1000 XLS | – | – |
1978-1984 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | – | – |
1977-1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider FXS | – | – |
1977-1978 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLT | – | – |
1977-1978 | Harley-Davidson | Café Racer XLCR | – | – |
1974-1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FXE | – | – |
1972-1980 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH | – | – |
1971-1978 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FX | – | – |
1967-1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XLH | – | – |
1965-1980 | Harley-Davidson | Electra Glide FL | – | – |
1965-1980 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.